Senin, 10 Februari 2014

Skill All Tribe


Bulkan 



Human


Kalipton


Aidia





Ajang Perkenalan Char Dan Server

Hai...
Kalian main laghaim ini menggunakan IGN apa dan di server mana ??
pasti semua nya sering bertanya seperti itu..
nah untuk inilah room ini di buat...
yuk kita kenalan :)

How To Play

Setelah Game Laghaim Indonesia Tutup di tahun 2006 dan buat kalian yg rindu main game Laghaim ini, kalian dapat memainkan game laghaim versi thai, disana juga banyak anak indo yg bermain termasuk saya :)
Disana terdapat 4 server ( Mercury, Lunar, Mars dan Uranus )
link untuk mendownload game laghaim :


ayo download game nya dan mainkan :)

Happy Laghaim

Welcome To Laghaim Community Indonesia

Hai Semua
Atas pemintaan seseorang untuk membuat website laghaim versi indonesia, maka saya mencoba membantu.
tapi bukan website yg saya bikin , melainkan blog..
tapi jika nanti memungkinkan , saya akan mengupgrade blog ini ke versi web / worldpress ...

Disni kita dapat bertukar informasi seputar apapun tentang laghaim,ada room diskusi dan jual beli barang.. dan jika kalian ada kritik dan saran harap memberitau saya, dan saya akan mencoba untuk memperbaiki nya...

dan saya juga akan menambahkan beberapa trailer / video yg akan saya upload sendiri. agar blog ini makin bagus, jika kalian punya video yg ingin di upload, bisa dikirimkan kepada saya untuk saya upload ...


Happy Laghaim ^^

Room Jual Beli


Room yg di khusus kan untuk jual beli barang Laghaim Thailand
harap untuk seller untuk mencantumkan
- nama nick char
- no telp/ pin BB/ yg lain nya
- harga barang
- gambar barang yg mau d jual
- jenis transaksi (transfer/ REKBER/ COD)
- .......

harap untuk buyer untuk lebih berhati2 dalam transaksi online
- kenali seller
- jika kreteria seller di atas tidak memenuhi syarat harap berhati2

Saya/ TS tidak bertanggung jawab atas semua transaksi yg ada di lapak ini
Salam Laghaim
Terima Kasih

Room Diskusi dan Tanya Jawab

Room ini di khusus kan untuk kalian yg ingin berdiskusi / share pengalaman seputar laghaim
Enjoy it

Guardian System


Guardian System
Conditions for apprentice
 - Must be level between 1 – 200
 - Period of training within 120 days.
 - If you cancel or be canceled of apprentice, you will have penalty 7 days for register an apprentice.
 - Can set party type “Equality”
Conditions for guardian
 - Must be level 275 or higher
 - Can accept max apprentice 8 characters

How to join training system (Apprentice)
1.Character must be level 1 – 200 can join training system by press “Right Shift” and “Click” the details have show “Guardian System(H)” (Channel 5)










2. If the guardian have confirm popup show “ได้เป็นผู้ดูแล/ผู้ฝึกฝนแล้ว




3. You can get items at NPC “Potter Tranning’ at Laglamia and NPC ‘Ceru (E Trade) at Lost Realms.
lv 200 get 10 special double experience and lv 250 get 20 special double experience




4. When the character level 275, popup will show message “เนื่องจากว่าคุณมี Level ถึง 275 แล้ว การเป็นผู้ฝึกฝนได้สิ้นสุดลง” (Apprentice will be canceled because your level is 275)


How to join training system (Guardian)
1. Character must be level 275 or higher if apprentice have request popup show “(character name) ร้องขอให้คุณเป็นผู้ฝึกฝน ยอมรับไหม?”

2. If you confirm to be apprentice, it shows in list of Training System
the guardian can max accept apprentice 8 characters if you accept other character popup show “คุณไม่สามารถเพิ่มผู้ฝึกฝนได้แล้ว”

3. When apprentice have level 275 popup show “เนื่องจากว่าผู้เล่น (ชื่อตัวละคร) มี Level ถึง 275 แล้ว การเป็นผู้ฝึกฝนก็สิ้นสุดลง ได้รับ 1 Fame” (Fame point +1)

4. The guardian can use fame point to exchange reward item following this :












Exp + Lime Pet Labiyong And Feragon


Labiyong Lvl " exp  Feragon Lvl " exp

"1-2 = 313 Lime = 330 1-2 = 114.725.520 Lime = 492.660
" 2-3 = 338 Lime = 360  2-3 = 119.224.560 Lime = 543.840
" 3-4 = 407 Lime = 650  3-4 = 123.854.640 Lime = 598.000
" 4-5 = 534 Lime = 1.050  4-5 = 128.618.280 Lime = 655.200
" 5-6 = 735 Lime = 1.575  5-6 = 133.518.024 Lime = 715.500
" 6-7 = 1.036 Lime = 2.240  6-7 = 138.556.448 Lime = 778.960
" 7-8 = 1.473 Lime = 3.060  7-8 = 143,736,128 Lime = 845,640
" 8-9 = 2.072 Lime = 4.050  8-9 = 149,059,680 Lime = 915,600
" 9-10= 2.869 Lime = 5.225  9-10 = 154,529,760 Lime = 988,900
" 10-11= 3.910 Lime = 6.600  10-11= 160,149,024 Lime = 1,065,600
" 11-12= 5.231 Lime = 8.190  11-12= 165,920,160 Lime = 1,145,760
" 12-13= 6.878 Lime = 10.010  12-13= 171,845,888 Lime = 1,229,440
" 13-14= 8.907 Lime = 12.075  13-14= 177,928,928 Lime = 1,316,700


" 14-15= 11.384 Lime = 14.400  14-15= 184,172,032 Lime = 1,407,600
" 15-16= 14.365 Lime = 17.000  15-16= 190,578,016 Lime = 1,502,200
"16-17= 17.916 Lime = 19.890  16-17= 197,149,680 Lime = 1,600,560
" 17-18= 22.103 Lime = 23.085  17-18= 203,889,840 Lime = 1,702,740
" 18-19= 27.032 Lime = 26.600  18-19= 210,801,360 Lime = 1,808,800
" 19-20= 32.759 Lime = 30.450  19-20= 217,887,120 Lime = 1,918,800
" 20-21= 39.400 Lime = 34.650  20-21= 225,150,016 Lime = 2,032,800
" 21-22= 47.041 Lime = 39.215  21-22= 232,592,992 Lime = 2,150,860
" 22-23= 55.798 Lime = 44.160  22-23= 240,219,008 Lime = 2,273,040
" 23-24= 65.777 Lime = 49.500  23-24= 248,031,008 Lime = 2,399,400
" 24-25= 77.124 Lime = 55.250  24-25= 256,032,000 Lime = 2,530,000
" 25-26= 89.945 Lime = 61.425  25-26= 264,225,024 Lime = 2,664,900
" 26-27= 104.416 Lime = 68.040  26-27= 272,613,120 Lime = 2,804,160
" 27-28= 120.663 Lime = 75.110  27-28= 281,199,360 Lime = 2,947,84


" 28-29= 138.872 Lime = 82.650  28-29= 289,986,848 Lime = 3,096,000
" 29-30= 159.219 Lime = 90.675  29-30= 298,978,688 Lime = 3,248,700
" 30-31= 181.880 Lime = 99.200  30-31= 308,178,016 Lime = 3,406,000
" 31-32= 207.081 Lime = 108.240  31-32= 317,588,032 Lime = 3,567,960
" 32-33= 235.028 Lime = 117.810  32-33= 327,211,904 Lime = 3,734,640
" 33-34= 265.957 Lime = 127.925  33-34= 337,052,864 Lime = 3,906,100
" 34-35= 300.124 Lime = 138.600  34-35= 347,114,176 Lime = 4,082,400
" 35-36= 337.805 Lime = 149.850  35-36= 357,399,040 Lime = 4,263,600
" 36-37= 379.276 Lime = 161.690  36-37= 367,910,752 Lime = 4,449,760
" 37-38= 424.873 Lime = 174.135  37-38= 378,652,672 Lime = 4,640,940
" 38-39= 474.902 Lime = 187.200  38-39= 389,628,128 Lime = 4,837,200
" 39-40= 529.749 Lime = 200.900  39-40= 400,840,448 Lime = 5,038,600
" 40-41= 589.780 Lime = 215.250  40-41= 412,293,024 Lime = 5,245,200
" 41-42= 655.421 Lime = 230.265  41-42= 423,989,280 Lime = 5,457,060


" 42-43= 727.128 Lime = 245.960  42-43= 435,932,640 Lime = 5,674,240
" 43-44= 805.357 Lime = 262.350  43-44= 448,126,560 Lime = 5,896,800
" 44-45= 890.634 Lime = 279.450  44-45= 460,574,528 Lime = 6,124,800
" 45-46= 983.525 Lime = 297.275  45-46= 473,280,032 Lime = 6,358,300
" 46-47= 1.084636 Lime = 315.840  46-47= 486,246,592 Lime = 6,597,360
" 47-48= 1.194.593 Lime = 335.160  47-48= 499,477,792 Lime = 6,842,040
" 48-49= 1.314.112 Lime = 355.250  48-49= 512,977,216 Lime = 7,092,400
" 49-50= 1.443.949 Lime = 376.125  49-50= 526,748,416 Lime = 7,348,500
" 50-51= 1.584.920 Lime = 397.800  50-51= 540,795,008 Lime = 7,610,400
" 51-52= 1.737.911 Lime = 420.290  51-52= 555,120,704 Lime = 7,878,160
" 52-53= 1.903.898 Lime = 443.610  52-53= 567,729,152 Lime = 8,151,840
" 53-54= 2.083.917 Lime = 467.775  53-54= 584,624,064 Lime = 8,431,500
" 54-55= 2.279.114 Lime = 492.800  54-55= 599,809,088 Lime = 8,717,200


" 55-56= 2.490.715 Lime = 518.700  55-56= 615,288,000 Lime = 9,009,000
" 56-57= 2.720.096 Lime = 545.490  56-57= 631,064,640 Lime = 9,306,960
" 57-58= 2.968.713 Lime = 573.185  57-58= 647,142,720 Lime = 9,611,140
" 58-59= 3.238.202 Lime = 601.800  58-59= 663,526,080 Lime = 9,921,600
" 59-60= 3.530.319 Lime = 631.350  59-60= 680,218,560 Lime = 10,238,400
" 60-61= 3.847.020 Lime = 661.850  60-61= 697,224,000 Lime = 10,561,600
" 61-62= 4.190.441 Lime = 693.315  61-62= 714,546,368 Lime = 10,891,260
" 62-63= 4.562.948 Lime = 725.760  62-63= 732,189,504 Lime = 11,227,440
" 63-64= 4.967.147 Lime = 759.200  63-64= 750,157,312 Lime = 11,570,200
" 64-65= 5.405.924 Lime = 793.650  64-65= 768,453,824 Lime = 11,919,600
" 65-66= 5.882.495 Lime = 829.125  65-66= 787,083,008 Lime = 12,275,700
" 66-67= 6.400.426 Lime = 865.640  66-67= 806,048,896 Lime = 12,638,560
" 76-68= 6.963.703 Lime = 903.210  67-68= 825,355,456 Lime = 13,008,240
" 68-69= 7.576.772 Lime = 914.850  68-69= 845,006,784 Lime = 13,384,800


" 69-70= 8.244.659 Lime = 981.575  69-70= 865,006,912 Lime = 13,768,300
" 70-71= 8.972.990 Lime = 1.002.400  70-71= 885,360,000 Lime = 14,158,800
" 71-72= 9.768.141 Lime = 1.277.208  71-72= 906,070,208 Lime = 14,556,360
" 72-73= 10.637.348 Lime = 1.550.374  72-73= 927,141,632 Lime = 14,961,040
" 73-74= 11.588.827 Lime = 1.842.600  73-74= 948,578,432 Lime = 15,372,900
" 74-75= 12.632.024 Lime = 2.154.600  74-75= 970,384,768 Lime = 15,792,000
" 75-76= 15.113.291 Lime = 2.487.100  75-76= 992,564,992 Lime = 16,218,400
" 76-77= 16.498.396 Lime = 2.840.838  76-77= 1,015,123,328 Lime = 16,652,160
" 77-78= 18.025.923 Lime = 3.216.564  77-78= 1,038,063,936 Lime = 17,093,340
" 78-79= 19.714.512 Lime = 3.615.040  78-79= 1,061,391,232 Lime = 17,542,000
" 79-80= 21.586.015 Lime = 4.037.040  79-80= 1,085,109,504 Lime = 17,998,200 
" 80-81= 25.771.220 Lime = 4.483.350  80-81= 1,109,223,040 Lime = 18,462,000
" 81-82= 28.300.220 Lime = 4.954.768  81-82= 1,133,736,192 Lime = 18,933,460


" 82-83= 31.130.860 Lime = 5.452.104  82-83= 1,158,653,568 Lime = 19,412,640
" 83-84= 34.311.960 Lime = 5.976.180  83-84= 1,183,979,264 Lime = 19,899,600
" 84-85= 37.903.236 Lime = 6.527.830  84-85= 1,209,718,016 Lime = 20,394,400
" 85-86= 45.425.44. Lime = 7.107.900  85-86= 1,235,874,048 Lime = 20,897,100
" 86-87= 50.462.560 Lime = 7.717.248  86-87= 1,262,451,968 Lime = 21,407,760
" 87-88= 56.250.340 Lime = 8.356.744  87-88= 1,289,456,256 Lime = 21,926,440
" 88-89= 62.951.512 Lime = 9.027.270  88-89= 1,316,891,520 Lime = 22,453,200
" 89-90= 70.778.912 Lime = 9.729.720  89-90= 1,344,762,240 Lime = 22,988,100
" 90-91= 86.115.328 Lime = 10.465.000  90-91= 1,373,073,024 Lime = 23,531,200
" 91-92= 97.996.696 Lime = 11.234.028  91-92= 1,401,828,480 Lime = 24,082,560
" 92-93=112.396.484 Lime = 12.037.734  92-93= 1,431,033,216 Lime = 24,642,240


" 93-94=130.158.680 Lime = 12.877.060  93-94= 1,460,691,968 Lime = 25,210,300
" 94-95=152.546.640 Lime = 13.752.960  94-95= 1,490,809,344 Lime = 25,786,800
" 95-96=194.454.160 Lime = 14.666.400  95-96= 1,521,390,080 Lime = 26,371,800
" 96-97=236.158.528 Lime = 15.618.358  96-97= 1,552,438,784 Lime = 26,965,360
" 97-98=294.883.584 Lime = 16.609.824  97-98= 1,583,960,448 Lime = 27,567,540
" 98-99=383.403.232 Lime = 17.641.800  98-99= 1,615,959,552 Lime = 28,178,400
" 99-100=531.523.584 Lime = 18.715.300  99-100=1,648,441,216 Lime = 28,798,000